价格更新(2026-09-16)
本次更新调整部分模型的令牌分组和计费倍率,并新增部分分组。实际可调用模型、展示价格和最终扣费,请以 模型广场 与控制台账单为准。
计费口径
以下价格均按「官方定价 × 分组倍率」计算。除特别说明外,单位为每 1M tokens;海外模型的官方价以美元计,智谱、月之暗面、阿里通义和 DeepSeek 的官方价以人民币计。官方价存在区间或分档时,下表按相同倍率列出对应区间。
新增月卡定价
月卡有效期均为 1 个月,购买后获得对应总额度。月卡适用模型以控制台展示为准。
| 月卡 | 价格(元) | 总额度(元) | 适用范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 通用模型体验月卡(中杯) | 49 | 59.00 | 全部模型 | 保证服务稳定;如统计发现异常流失,相关金额将退回。 |
| 海外模型大杯月卡 | 99 | 120.00 | Claude、ChatGPT、Gemini、Grok | 保证服务稳定;如统计发现异常流失,相关金额将退回。 |
| 海外模型超大杯月卡 | 199 | 260.00 | Claude、ChatGPT、Gemini、Grok | 保证服务稳定;如统计发现异常流失,相关金额将退回。 |
| 国内模型超大杯月卡 | 188 | 260.00 | 国内模型 | — |
分组调整
OpenAI
| 分组 | 原倍率 | 新倍率 | 调整 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 特惠 | 0.09 | 0.09 | 不变 | 保留现有分组。 |
| 稳定 | 0.2 | — | 移除 | 原分组不再提供。 |
| Pro 特价 | 0.3 | 0.35 | 上调 0.05 | 调整为「稳定」分组。 |
| Pro 正价 | 0.6 | 0.65 | 上调 0.05 | 保留。 |
| Pro 企业级 | — | 1.2 | 新增 | 新增企业级分组。 |
Anthropic Claude
| 分组 | 新倍率 | 调整 |
|---|---|---|
| 特惠 | 0.5 | 下调 0.15。 |
| Kiro | 0.75 | 新增。 |
| Max | 2.4 | 上调 0.4。 |
其他模型
| 模型提供商 | 分组与倍率 | 调整 |
|---|---|---|
| xAI Grok | 特惠 0.4、Super 1、Heavy 1 | 全部新增。 |
| DeepSeek | 特惠 0.7、标准 1.0 | 特惠新增,标准不变。 |
| Google Gemini | 特价 0.7、标准 1.0 | 全部新增。 |
| 智谱 GLM | 特价 0.7、标准 1.0 | 全部新增。 |
| 月之暗面 Kimi | 特价 0.7、标准 1.0 | 特价新增,标准不变。 |
模型定价明细
价格格式为「输入 / 输出」。缓存价格单列在各模型下方;缓存写入或读取未提供官方价格时以「—」表示。
OpenAI
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特惠 0.09 | 稳定 0.35 | Pro 正价 0.65 | 企业级 1.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | $10 / $50 | 0.9 / 4.5 | 3.5 / 17.5 | 6.5 / 32.5 | 12 / 60 |
| └ 缓存写 / 读 | $12.5 / $1 | 1.125 / 0.09 | 4.375 / 0.35 | 8.125 / 0.65 | 15 / 1.2 |
| GPT-5.6 Sol | $4 / $20 | 0.36 / 1.8 | 1.4 / 7 | 2.6 / 13 | 4.8 / 24 |
| └ 缓存写 / 读 | $5 / $0.4 | 0.45 / 0.036 | 1.75 / 0.14 | 3.25 / 0.26 | 6 / 0.48 |
| GPT-5.6 Terra | $2 / $12 | 0.18 / 1.08 | 0.7 / 4.2 | 1.3 / 7.8 | 2.4 / 14.4 |
| └ 缓存写 / 读 | $2.5 / $0.2 | 0.225 / 0.018 | 0.875 / 0.07 | 1.625 / 0.13 | 3 / 0.24 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 / $1.2 | 0.018 / 0.108 | 0.07 / 0.42 | 0.13 / 0.78 | 0.24 / 1.44 |
| └ 缓存写 / 读 | $0.25 / $0.02 | 0.0225 / 0.0018 | 0.0875 / 0.007 | 0.1625 / 0.013 | 0.3 / 0.024 |
| GPT-5.5 | $5 / $30 | 0.45 / 2.7 | 1.75 / 10.5 | 3.25 / 19.5 | 6 / 36 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.5 | — / 0.045 | — / 0.175 | — / 0.325 | — / 0.6 |
Anthropic Claude
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特惠 0.5 | Kiro 0.75 | Max 2.4 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10 / $50 | 5 / 25 | 7.5 / 37.5 | 24 / 120 |
| └ 缓存写 / 读 | $12.5(5 分钟)/ $20(1 小时)/ $0.25 | 6.25–10 / 0.125 | 9.375–15 / 0.1875 | 30–48 / 0.6 |
| Claude Opus 5 | $5 / $25 | 2.5 / 12.5 | 3.75 / 18.75 | 12 / 60 |
| └ 缓存写 / 读 | $6.25(5 分钟)/ $10(1 小时)/ $0.5 | 3.125–5 / 0.25 | 4.6875–7.5 / 0.375 | 15–24 / 1.2 |
| Claude Sonnet 5 | $2 / $10 | 1 / 5 | 1.5 / 7.5 | 4.8 / 24 |
| └ 缓存写 / 读 | $2.5(5 分钟)/ $4(1 小时)/ $0.2 | 1.25–2 / 0.1 | 1.875–3 / 0.15 | 6–9.6 / 0.48 |
xAI Grok
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特惠 0.4 | Super 1 | Heavy 1 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | $2 / $6 | 0.8 / 2.4 | 2 / 6 | 2 / 6 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.5 | — / 0.2 | — / 0.5 | — / 0.5 |
| Grok 4.5 | $2 / $6 | 0.8 / 2.4 | 2 / 6 | 2 / 6 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.3 | — / 0.12 | — / 0.3 | — / 0.3 |
DeepSeek
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特惠 0.7 | 标准 1.0 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 空闲 1 / 高峰 2 / 空闲 4 / 高峰 8 | 0.7–1.4 / 2.8–5.6 | 1–2 / 4–8 |
| └ 缓存写 / 读 | — / 空闲 0.02 / 高峰 0.04 | — / 0.014–0.028 | — / 0.02–0.04 |
| DeepSeek V4 Pro | 空闲 4.5 / 高峰 9 / 空闲 13.5 / 高峰 27 | 3.15–6.3 / 9.45–18.9 | 4.5–9 / 13.5–27 |
| └ 缓存写 / 读 | — / 空闲 0.15 / 高峰 0.3 | — / 0.105–0.21 | — / 0.15–0.3 |
Google Gemini
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特价 0.7 | 标准 1.0 |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro | $2 / $12 | 1.4 / 8.4 | 2 / 12 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.2 | — / 0.14 | — / 0.2 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 / $3.75 | 0.525 / 2.625 | 0.75 / 3.75 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.075 | — / 0.0525 | — / 0.075 |
| Gemini 3.6 / 3.5 Flash | $1.5 / $7.5–$9 | 1.05 / 5.25–6.3 | 1.5 / 7.5–9 |
| └ 缓存写 / 读 | — / $0.15 | — / 0.105 | — / 0.15 |
智谱 GLM
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特价 0.7 | 标准 1.0 |
|---|---|---|---|
| GLM-5.3 | 8 / 28 | 5.6 / 19.6 | 8 / 28 |
| └ 缓存写 / 读 | 限时免费 / 2 | 限时免费 / 1.4 | 限时免费 / 2 |
| GLM-5.3-Flash | 0.8 / 2.8 | 0.56 / 1.96 | 0.8 / 2.8 |
| └ 缓存写 / 读 | 限时免费 / 0.23 | 限时免费 / 0.161 | 限时免费 / 0.23 |
| GLM-5.2 | 8 / 28 | 5.6 / 19.6 | 8 / 28 |
| └ 缓存写 / 读 | 限时免费 / 2 | 限时免费 / 1.4 | 限时免费 / 2 |
月之暗面 Kimi
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 特价 0.7 | 标准 1.0 |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | 20 / 100 | 14 / 70 | 20 / 100 |
| └ 缓存写 / 读 | — / 2 | — / 1.4 | — / 2 |
阿里通义(待定价)
下列模型的分组价格尚未确定,最终价格将在模型广场公布。
| 模型 | 官方输入 / 输出 | 缓存说明 |
|---|---|---|
| Qwen3.7 Max / Qwen3.8 Max | 12 / 36 | 读取支持折扣,约 10%。 |
| Qwen3.7 Plus | 2(≤256K)/ 6(>256K)/ 8 / 24 | — |
| Qwen3.6 / 3.5 Plus | 约 0.8–2.4 / 约 4.8–14.4 | — |
| Qwen3.7 / 3.5 Flash | 0.5–1.2 / 2–7.2 | — |
补充说明
- 智谱模型的缓存写入目前限时免费,各分组均按 0 计费。
- Claude 缓存写入官方价包含 5 分钟和 1 小时两档,表中的区间分别对应这两档价格。
- GPT-5.5、Grok、Gemini、Kimi、Qwen 和 DeepSeek 未提供缓存写入官方价,因此以「—」表示。
- 模型可用性、分组和价格可能随上游服务与平台策略调整;请以控制台展示和最终账单记录为准。
